Grande successo del 1° Spring Rapid

7 Maggio 2024by Mario Santagati

Si è disputato nella giornata di domenica 28 aprile il 1° torneo Spring Rapid. L’evento si è tenuto presso i locali dell’associazione ed ha avuto una grande partecipazione con la presenza di ben 32 partecipanti su un numero massimo di 34 posti disponibili. Il torneo si giocava con la cadenza di 12 minuti più 3 secondi a mossa per giocatore con 6 turni di gioco.

Da  registrare la presenza di giocatori da diverse nazioni, dando così al torneo un inaspettato respiro internazionale, anche il livello tecnico era ottimo con la presenza di giocatori esperti e di qualità e giovani in grande ascesa. Da rimarcare per quel che riguarda i giovani la presenza di ben 15 tra giocatori e giocatrici U18.

Alla fine dei sei turni di gioco non ci sono state grandi sorprese, il favorito della vigilia il CN Giuseppe Agnello si è imposto anche se solo per spareggio tecnico, infatti ben 3 giocatori chiudevano il torneo con 5 punti su 6. Il secondo gradino del podio andava quindi a Vincenzo Annino e a chiudere il podio il giovane Diego Christian Alfò.

Per quel che riguarda i premi di fascia questi i giocatori: 1° Over 60 Gaetano Boscarino; 1° NC Armando Gagliardi ; 1^ Femminile Lije Loka ; 1° Under 8 Agniia Pirogova ; 1° U10 Giovanni Palermo ; 1° U12 Gregorio Palermo ; 1° U14 Mascali Antonio Michail ; 1° U16 Luca La Vecchia ; 1° U18 Dario Salafia.

Classifica Finale

Rank Name Score BH BH-C1 ARO APRO
1 Agnello Giuseppe 5 25 21,5 1704 1829
2 Annino Vincenzo 5 21,5 19 1648 1731
3 Alfò Diego Christian 5 19,5 18,5 1655 1637
4 Di Mauro Giuseppe 4,5 24,5 22,5 1719 1777
5 Contarino Lucio 4,5 23,5 21 1739 1759
6 Gagliardi Armando 4,5 17 17 1656 1533
7 Bonaccorsi Fabio 4 20 18 1658 1642
8 Franceschino Luca 4 19 17 1587 1606
9 Salafia Dario 4 18 18 1623 1517
10 Esteban Bernardo Oier 3,5 23 20 1669 1742
11 Bozbiyik Tunca 3,5 21 18,5 1694 1711
12 La Vecchia Luca 3,5 21 18,5 1658 1663
13 Santagati Salvatore 3,5 19,5 17 1592 1663
14 Di Noto Giovanni 3 19 17 1567 1620
15 Piazza Edoardo Isidoro 3 17,5 15,5 1532 1559
16 Loka Lije 3 16,5 14,5 1478 1532
17 Mascali Antonio Michail 3 14 13 1489 1459
18 Palermo Gregorio 2,5 21 18,5 1610 1660
19 Katukurunda Hewamanage Thushara 2,5 20,5 18 1597 1685
20 Catalano Luca Antonino 2,5 19 18 1619 1618
21 Boscarino Gaetano 2,5 17,5 15,5 1616 1565
22 Iudica Antonio 2,5 17 16 1542 1527
23 Palermo Augusto 2,5 15,5 14,5 1574 1550
24 Palermo Giovanni 2,5 14 12 1563 1488
25 Di Stefano Enrico 2 17 15 1540 1489
26 Pirogov Nikolai 2 15,5 14,5 1540 1480
27 Di Stefano Federico 2 13 13 1461 1362
28 Tramontana Emanuele Soken 2 11,5 11,5 1454 1316
29 Mascali Virginia Layla 2 11 11 1442 1292
30 Di Stefano Simone 1 16,5 14,5 1502 1499
31 Pirogova Agniia 1 12 12 1437 1312
32 Marcantonio Diego 0 15,5 14,5 1483 1457

Galleria Fotografica

All contents © copyright ASD Accademia Scacchistica Don Pietro Carrera. All rights reserved.