Mer-Ven17:30 - 20:30
Il 12 e 13 Marzo 2022 si è svolto a Motta S. Anastasia ( CT ) presso il Sigonella Inn il Campionato Provinciale Giovanile di Scacchi a Catania
Posizione | Punti | Nome | |
1 | 5 | TRIPI Riccardo | |
2 | 5 | Mezzasalma Benedetto | |
3 | 4.5 | Tripi Tommaso | |
4 | 3 | FARGETTA Chiara | |
5 | 2.5 | Russo Alessandro | |
6 | 2 | PALERMO Gregorio | |
7 | 2 | PALERMO Giovanni | |
8 | 0 | DE LUCA CRISTIAN |
Maggiori informazioni su Vesus.org
Posizione | Punti | Nome | |
1 | 6 | Fargetta Vittorio | |
2 | 4.5 | Miano Gabriele | |
3 | 4 | Russo Luigi | |
4 | 3.5 | Mendola Simone | |
5 | 3 | Bonaccorso Mario | |
6 | 3 | Mazzamuto Salvatore Lorenzo | |
7 | 2.5 | Bonaccorso Vincenzo | |
8 | 2 | Marchese Ludovico | |
9 | 1.5 | Di Giovanni Dario |
Maggiori informazioni su Vesus.org
Campione Provinciale Allievi
Campione Provinciale Cadetti
Campione Provinciale Giovanissimi
Campione Provinciale Giovanissimi Femminile
Campione Provinciale Pulcini
Campione Provinciale Piccoli Alfieri
2° Posto Provinciale Cadetti
3° Posto Provinciale Cadetti
2° Posto Provinciale Giovanissimi
3° Posto Provinciale Giovanissimi
2° Posto Provinciale Pulcini
2° Posto Provinciale Piccoli Alfieri